Time (s) | G (GPa) |
---|---|
4.60e-12 | 0.94 |
1.09e-11 | 0.94 |
2.57e-11 | 1.00 |
6.07e-11 | 1.00 |
1.43e-10 | 1.00 |
3.39e-10 | 1.00 |
8.01e-10 | 0.99 |
1.89e-09 | 0.99 |
4.47e-09 | 0.98 |
1.06e-08 | 0.98 |
2.50e-08 | 0.98 |
5.91e-08 | 0.98 |
1.40e-07 | 0.97 |
3.30e-07 | 0.97 |
7.80e-07 | 0.96 |
1.84e-06 | 0.95 |
4.35e-06 | 0.94 |
1.03e-05 | 0.94 |
2.43e-05 | 0.92 |
5.75e-05 | 0.91 |
1.36e-04 | 0.89 |
3.21e-04 | 0.87 |
7.59e-04 | 0.84 |
1.79e-03 | 0.81 |
4.24e-03 | 0.77 |
1.00e-02 | 0.72 |
2.37e-02 | 0.67 |
5.60e-02 | 0.60 |
3.13e-01 | 0.53 |
7.39e-01 | 0.45 |
1.75e+00 | 0.38 |
4.13e+00 | 0.30 |
9.75e+00 | 0.23 |
2.30e+01 | 0.17 |
5.45e+01 | 0.12 |
1.29e+02 | 0.09 |
3.04e+02 | 0.06 |
7.19e+02 | 0.05 |
1.70e+03 | 0.04 |
4.02e+03 | 0.04 |
9.49e+03 | 0.04 |
2.24e+04 | 0.04 |
5.30e+04 | 0.04 |
1.25e+05 | 0.04 |
2.96e+05 | 0.04 |
7.00e+05 | 0.04 |
1.65e+06 | 0.04 |
3.91e+06 | 0.04 |
9.24e+06 | 0.04 |

Measured with an ARES rheometer in torsion rectangular geometry.
horizontal shift
Temp (C) | “a” | Vertical Shift |
---|---|---|
-20.0 | 3.24e+11 | 0.72 |
-15.0 | 1.25e+11 | 0.73 |
-10.0 | 5.09e+10 | 0.73 |
-5.0 | 2.18e+10 | 0.73 |
0.0 | 6.80e+09 | 0.79 |
5.0 | 2.35e+09 | 0.80 |
10.0 | 2.50e+09 | 0.81 |
15.0 | 2.35e+09 | 0.81 |
20.0 | 1.81e+09 | 0.82 |
25.0 | 1.21e+09 | 0.83 |
30.0 | 6.09e+08 | 0.83 |
35.0 | 2.66e+08 | 0.84 |
40.2 | 4.19e+07 | 0.85 |
45.1 | 1.17e+07 | 0.86 |
50.0 | 1.34e+06 | 0.87 |
55.0 | 7.74e+04 | 0.89 |
60.0 | 6.16e+03 | 0.91 |
65.0 | 4.14e+02 | 0.93 |
70.0 | 1.88e+01 | 0.97 |
75.0 | 1.00e+00 | 1.00 |
80.0 | 5.70e-02 | 0.94 |
85.0 | 5.18e-03 | 0.89 |
90.0 | 7.42e-04 | 0.86 |
95.0 | 1.54e-04 | 0.85 |
100.0 | 4.02e-05 | 0.83 |
105.0 | 1.28e-05 | 0.82 |
110.0 | 4.48e-06 | 0.81 |
115.0 | 1.64e-06 | 0.80 |
120.0 | 4.33e-07 | 0.79 |