Time (s) | G (GPa) |
---|---|
9.33e-10 | 3.73 |
1.78e-09 | 3.82 |
3.40e-09 | 3.80 |
6.49e-09 | 3.79 |
1.24e-08 | 3.75 |
2.36e-08 | 3.71 |
4.51e-08 | 3.69 |
8.60e-08 | 3.65 |
1.64e-07 | 3.62 |
3.13e-07 | 3.54 |
5.98e-07 | 3.53 |
1.14e-06 | 3.46 |
2.18e-06 | 3.40 |
4.15e-06 | 3.34 |
7.92e-06 | 3.28 |
1.51e-05 | 3.20 |
2.89e-05 | 3.11 |
5.51e-05 | 3.01 |
1.05e-04 | 2.89 |
2.00e-04 | 2.77 |
3.83e-04 | 2.64 |
7.30e-04 | 2.50 |
1.39e-03 | 2.33 |
2.66e-03 | 2.16 |
5.07e-03 | 1.98 |
9.68e-03 | 1.78 |
1.85e-02 | 1.56 |
3.52e-02 | 1.36 |
6.72e-02 | 1.14 |
1.28e-01 | 0.92 |
2.45e-01 | 0.73 |
4.67e-01 | 0.53 |
8.92e-01 | 0.43 |
1.70e+00 | 0.31 |
3.25e+00 | 0.21 |
6.20e+00 | 0.14 |
1.18e+01 | 0.14 |
2.26e+01 | 0.10 |
4.30e+01 | 0.09 |
8.21e+01 | 0.08 |
1.57e+02 | 0.07 |
2.99e+02 | 0.07 |
5.71e+02 | 0.06 |
1.09e+03 | 0.07 |
2.08e+03 | 0.07 |
3.97e+03 | 0.07 |
7.57e+03 | 0.07 |
1.44e+04 | 0.07 |
2.76e+04 | 0.07 |
5.26e+04 | 0.07 |

Measured with an ARES rheometer in torsion rectangular geometry.
Temp (C) | Horizontal Shift, a | Vertical Shift |
---|---|---|
30.0 | 1.00e+09 | 0.70 |
35.0 | 1.04e+09 | 0.72 |
40.0 | 1.11e+09 | 0.74 |
45.0 | 7.31e+08 | 0.76 |
50.0 | 1.29e+09 | 0.79 |
55.0 | 5.36e+08 | 0.81 |
60.0 | 3.48e+08 | 0.82 |
65.0 | 2.39e+08 | 0.84 |
70.0 | 1.56e+08 | 0.85 |
75.0 | 6.42e+07 | 0.86 |
80.0 | 2.64e+07 | 0.88 |
85.0 | 5.86e+06 | 0.90 |
90.0 | 6.21e+05 | 0.92 |
95.0 | 2.22e+04 | 0.94 |
100.0 | 3.71e+02 | 0.97 |
105.0 | 1.05e+01 | 0.98 |
110.0 | 1.00e+00 | 1.00 |
115.0 | 1.58e-01 | 1.03 |
120.0 | 3.10e-02 | 0.99 |
125.0 | 7.53e-03 | 0.95 |
130.0 | 2.27e-03 | 0.93 |
135.0 | 8.11e-04 | 0.91 |
140.0 | 3.08e-04 | 0.88 |
145.0 | 1.22e-04 | 0.86 |
150.0 | 7.61e-05 | 0.84 |